Spanish Grand Prix

Circuit de Barcelona-Catalunya

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 44 BritishLewis Hamilton GermanMercedes 66 1:35:50.443 26.0
2 77 FinnishValtteri Bottas GermanMercedes 66 +4.074 18.0
3 33 DutchMax Verstappen AustrianRed Bull 66 +7.679 15.0
4 5 GermanSebastian Vettel ItalianFerrari 66 +9.167 12.0
5 16 MonegasqueCharles Leclerc ItalianFerrari 66 +13.361 10.0
6 10 FrenchPierre Gasly AustrianRed Bull 66 +19.576 8.0
7 20 DanishKevin Magnussen AmericanHaas F1 Team 66 +28.159 6.0
8 55 SpanishCarlos Sainz BritishMcLaren 66 +32.342 4.0
9 26 RussianDaniil Kvyat ItalianToro Rosso 66 +33.056 2.0
10 8 FrenchRomain Grosjean AmericanHaas F1 Team 66 +34.641 1.0
11 23 ThaiAlexander Albon ItalianToro Rosso 66 +35.445 0.0
12 3 AustralianDaniel Ricciardo FrenchRenault 66 +36.758 0.0
13 27 GermanNico Hülkenberg FrenchRenault 66 +39.241 0.0
14 7 FinnishKimi Räikkönen SwissAlfa Romeo 66 +41.803 0.0
15 11 MexicanSergio Pérez BritishRacing Point 66 +46.877 0.0
16 99 ItalianAntonio Giovinazzi SwissAlfa Romeo 66 +47.691 0.0
17 63 BritishGeorge Russell BritishWilliams 65 None 0.0
18 88 PolishRobert Kubica BritishWilliams 65 None 0.0
None 18 CanadianLance Stroll BritishRacing Point 44 None 0.0
None 4 BritishLando Norris BritishMcLaren 44 None 0.0